D1GP Rd.3 6月26日(土)
単走ファイナル
| 順位 | 選手 | スコア | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中村直樹選手 | 98.90 | 
| 20位 | 植尾勝浩選手 | 90.87 | 
					前日の練習走行ではウェット、単走ファイナル本番で全員が初めてドライを走る事となった。
					そんな中、今年1月にここ筑波で開催された2020年最終ラウンドで好成績を収めた中村直樹選手が絶好調。
					2位と1ポイント以上の差をつけて2本とも98.90で単走優勝しました。
					一方、練習走行からマシントラブルに悩まさていた植尾勝浩選手は、十分なパフォーマンスを発揮出来ず追走へ進む事が出来なかった。
				
追走トーナメント
| 結果 | 選手 | 
|---|---|
| 9位 | 中村直樹選手 | 
					中村直樹選手の初戦の対戦相手は、2020年チャンピオンの小橋選手。
					1本目は中村選手の先行。中村選手は単走と変わらない素晴らしい走りを魅せるが、小橋選手がピッタリと寄せる。
					0.5ポイントのビハインドで入れ替えて追走へ。誰もが中村選手の反撃に期待していた。
					しかし1コーナー侵入時に右リアタイがリム落ちを起こし、中村選手の敗北となってしまった。
				
D1GP Rd.4 6月27日(日)
単走ファイナル
| 順位 | 選手 | ポイント | 
|---|---|---|
| 準優勝 | 中村直樹選手 | 99.00 | 
| 17位 | 植尾勝浩選手 | 97.00 | 
					中村直樹選手の単走1本目。鋭い振りを魅せるが第2ゾーンを通過出来ず失敗。
					通常なら2本目は安全の点を取りに来るところだが、中村選手は関係なく全力でのトライ。
					見事に99.00をマークして2位で追走トーナメントに進んだ。
					植尾勝浩選手は1本目で第3ゾーンを外してしまい追い込まれてしまった。
					続く2本目は確実に全てのゾーンを通過するも全体的な得点が伸びす、あと一歩で単走での敗退となった。
				
追走トーナメント
| 結果 | 選手 | 
|---|---|
| 6位 | 中村直樹選手 | 
					中村直樹選手のベスト16の対戦相手はGRスープラの松山北斗選手。
					先行では安定した走りでイーブン。追走では終始近い位置でのドリフトで2ランクの差をつけてベスト8へ進出。
					ベスト8では前日敗北した小橋選手と再戦となった。
					先行で小橋選手に寄せらてしまい、コースアウト減点も取られてしまい、2.5ポイントの差をつけられてしまった。
					後の無くなった中村選手はスタートから小橋選手のマシンと一体になるほど寄せたが、1コーナーで少し角度の付き過ぎた小橋選手に合わせる事が出来ずに接触。
					第4戦を6位で終え、第4戦終了時点でシリーズランキングを3位へと上げた。
			
D1 GRAND PRIX Rd.3筑波 中村直樹 選手│NAOKI NAKAMURA
D1 GRAND PRIX Rd.4 筑波中村直樹 選手│NAOKI NAKAMURA