D1 LIGHTS Rd.8 10月5日(土)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 北岡祐輔 選手 | 98.70 |
3位 | 伊藤満紀 選手 | 98.25 |
6位 | 浅野潤一 選手 | 97.10 |
8位 | 西山大貴 選手 | 96.75 |
9位 | 速水眞之介 選手 | 96.70 |
10位 | 久野太一 選手 | 96.65 |
12位 | 藤原優汰 選手 | 96.40 |
13位 | 中村龍 選手 | 96.10 |
14位 | 大島拳一 選手 | 95.85 |
15位 | 工藤浩平 選手 | 95.85 |
19位 | 田山ジュン 選手 | 95.60 |
22位 | 稲岡拓也 選手 | 95.45 |
23位 | 酒井勇輝 選手 | 95.35 |
24位 | 飯田曜二 選手 | 94.60 |
この日は朝から厚い雲が空を覆い、いつ雨が降り出すかが心配された。
前半に出走した選手はほぼドライで走行できましたが、上位グループが走行するあたりから雨が降り始め最終グループ走行時には完全なウェット。
シリーズランキングトップで最終走者の和田選手がまさかの予選落ちと言う波乱の幕開けとなりました。
また、今回は単走の24位までの選手が追走トーナメントに進めるという特別なルールが採用されました。
そんな難しいコンディションの中、北岡選手が単走優勝を果たしました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
優勝 | 浅野潤一 選手 |
準優勝 | 北岡祐輔 選手 |
6位 | 伊藤満紀 選手 |
8位 | 速水眞之介 選手 |
10位 | 西山大貴 選手 |
11位 | 田山ジュン 選手 |
14位 | 稲岡拓也 選手 |
15位 | 酒井勇輝 選手 |
16位 | 飯田曜二 選手 |
単走9位から24位の選手は1回戦を勝ち上がり、ベスト16に進まないとポイントがもらえません。つまり通常ならポイントがもらえる9位から16位の選手は1回戦で敗退するとノーポイントとなります。
単走トップの北岡選手は追走になっても好調をキープ。順調にファイナルまで進み、同じくVALINOドライバーの浅野選手との対戦となりました。
ここでも北岡選手は好調でしたが、最終ランのゴールラインの10メートル手前で駆動系にトラブルが出て敗退となしました。
優勝は、今シーズン2度目の浅野選手が獲得。それでもVALINOとしては今シーズン初のワンツーフィニッシュとなりました。
D1 LIGHTS Rd.9 10月6日(日)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
2位 | 和田賢志郎 選手 | 98.15 |
5位 | 酒井勇輝 選手 | 97.60 |
6位 | 久野太一 選手 | 97.25 |
7位 | 浅野潤一 選手 | 97.25 |
9位 | 稲岡拓也 選手 | 96.90 |
11位 | 速水眞之介 選手 | 96.60 |
14位 | 西山大貴 選手 | 96.30 |
15位 | 小暮博亮 選手 | 96.25 |
16位 | 伊藤満紀 選手 | 96.10 |
18位 | 田山ジュン 選手 | 95.90 |
23位 | 藤原優汰 選手 | 95.25 |
24位 | 中村龍 選手 | 95.15 |
Rd.9も難しい天候でのスタートとなりました。
Rd.8をノーポイントで終えてしまった和田選手はシリーズチャンピオン獲得に向けて何としても上位で通過し有利に戦いところです。
大きなプレッシャーの中和田選手が2位で通過し、単走終了時点で、ランキング3位以下の選手にはチャンピオンの可能性が無くなりました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
優勝 | 酒井勇輝 選 |
4位 | 浅野潤一 選 |
5位 | 和田賢志郎 選 |
8位 | 速水眞之介 選 |
9位 | 久野太一 選手 |
12位 | 西山大貴 選 |
13位 | 伊藤満紀 選 |
16位 | 藤原優汰 選 |
この日好調だったのは単走を5位で通過した地元ドライバーの酒井選手。
走るたびにコンディションが変わる難しい天候の中、大きなミスを犯さず順調にラダーを駆け上がり、うれしい初優勝でシーズンを終えました。
前日優勝の浅野選手はこの日も好調で4位に入賞し、ランキングも3位まで上げて2024シーズンを終了。
注目の和田選手は、チャンピオン争い相手の中川選手がベスト8で敗退したため、その時点でチャンピオンは確定。
後はまだ上れていない表彰台の真ん中を目指しましたが、5位に終わりました。
それでも9戦中8戦でポイントを獲得、準優勝2回、3位2回、単走優勝は3回と安定した内容で1年を終えました。
和田選手がシリーズチャンピオンを獲得!! 浅野選手と酒井選手が追走優勝、北岡選手は単走優勝と最終ラウンドもVALINOドライバーが大活躍!!
ドライバーズランキング
RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 和田賢志郎 選手 | 5位 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | 9位 | 6位 | - | 5位 |
3位 | 浅野潤一 選手 | - | - | 3位 | 11位 | 優勝 | - | 11位 | 優勝 | 4位 |
7位 | 酒井勇輝 選手 | - | - | 8位 | 3位 | 9位 | 14位 | - | 15位 | 優勝 |
8位 | 稲岡拓也 選手 | 4位 | 6位 | - | 6位 | - | 13位 | 16位 | 14位 | - |
9位 | 速水眞之介 選手 | - | 12位 | - | 15位 | - | - | 3位 | 8位 | 8位 |
10位 | 石井亮 選手 | 準優勝 | 5位 | 7位 | - | - | - | - | - | |
11位 | 西山大貴 選手 | - | - | 16位 | 5位 | 15位 | 4位 | - | 10位 | 12位 |
14位 | 伊藤満紀 選手 | 16位 | 4位 | 13位 | - | - | - | 6位 | 13位 | |
16位 | 藤原優汰 選手 | - | - | 5位 | - | - | 11位 | 9位 | - | 16位 |
17位 | 北岡祐輔 選手 | - | - | - | - | 10位 | - | - | 準優勝 | - |
19位 | 中村龍 選手 | - | - | - | - | - | - | 優勝 | - | - |
20位 | 土居雅和 選手 | - | - | - | - | - | 優勝 | - | - | - |
単走シリーズランキング
RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 和田賢志郎 選手 | 優勝 | 7位 | 4位 | 5位 | 優勝 | 優勝 | 8位 | - | 2位 |
3位 | 浅野潤一 選手 | - | - | 3位 | 7位 | 4位 | - | 7位 | 6位 | 7位 |
4位 | 酒井勇輝 選手 | - | - | 10位 | 優勝 | 3位 | 7位 | - | 23位 | 5位 |
8位 | 藤原優汰 選手 | - | - | 優勝 | - | - | 3位 | 4位 | 12位 | 23位 |
9位 | 速水眞之介 選手 | - | 6位 | - | 15位 | - | - | 優勝 | 9位 | 11位 |
11位 | 稲岡拓也 選手 | 9位 | 9位 | - | 10位 | - | 6位 | 16位 | 22位 | 9位 |
12位 | 石井亮 選手 | 4位 | 2位 | 6位 | - | - | - | - | - | - |
14位 | 久野太一 選手 | - | - | - | 4位 | - | - | - | 10位 | 6位 |
15位 | 西山大貴 選手 | - | - | 16位 | 8位 | 15位 | 10位 | - | 8位 | 14位 |
16位 | 北岡祐輔 選手 | - | - | - | - | 5位 | - | - | 優勝 | - |
19位 | 伊藤満紀 選手 | 16位 | 16位 | 13位 | - | - | - | - | 3位 | 16位 |
20位 | 中村龍 選手 | - | - | - | - | - | - | 2位 | 13位 | 24位 |
2024年シーズンは最終戦までチャンピオン争いがもつれるシーズンとなりました。
その中で、1年を通して安定した成績を残した和田選手がライツシリーズ2年目でシリーズチャンピオンを獲得しました。
全9戦の内、5戦でVALINOドライバーが優勝を飾り、単走では7戦で優勝。
シリーズランキングでは、トップテンに6名のVALINOドライバーが入り、VALINOタイヤの強さを証明しました。
若手でライバーでは、18歳の中村選手と藤原選手が大活躍。中村選手はデビュー2戦目で優勝し、藤原選手はデビュー3戦目で初めての予選通過が単走優勝という快挙。
2025年以降もVALINOドライバーの活躍が期待できます。
1年間、VALINOドライバーを応援頂き、ありがとうございます。2025年もVALINOドライバーの活躍にご期待ください。