D1 LIGHTS Rd.1 4月6日(土)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
優勝 | 和田賢志郎 選手 | 98.40 |
4位 | 石井亮 選手 | 97.80 |
9位 | 稲岡拓也 選手 | 96.85 |
11位 | 植村真一 選手 | 96.65 |
13位 | 小暮博亮 選手 | 96.40 |
16位 | 伊藤満紀 選手 | 96.10 |
2024年のD1Lightsシリーズは日光サーキットで開幕。
雨の難しいコンディションの中、単走優勝をもぎ取ったのは和田選手。
6名のVALINOタイヤユーザーが追走に進出しました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
準優勝 | 石井亮 選手 |
4位 | 稲岡拓也 選手 |
5位 | 和田賢志郎 選手 |
12位 | 植村真一 選手 |
13位 | 小暮博亮 選手 |
16位 | 伊藤満紀 選手 |
ハーフウェットのコンディションでスピンやコースアウトする選手が多い追走となりました。
単走を4位で通過した石井選手が順調に決勝へ進み、開幕戦で準優勝を手にしました。
期待された単走優勝の和田選手はベスト8のミスで敗れはしたものの5位の成績を残しました。
D1 LIGHTS Rd.2 4月7日(日)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
準優勝 | 石井亮 選手 | 96.75 |
3位 | 大島拳一 選手 | 96.65 |
5位 | 黒沼雄一 選手 | 96.50 |
6位 | 速水眞之介 選手 | 96.25 |
7位 | 和田賢志郎 選手 | 96.20 |
9位 | 稲岡拓也 選手 | 96.15 |
16位 | 伊藤満紀 選手 | 95.45 |
前日の開幕戦で準優勝の石井選手が好調を維持して、単走で2位を獲得しました。
和田選手、稲岡選手、伊藤選手も2日連続で追走へ進出しました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
3位 | 和田賢志郎 選手 |
4位 | 伊藤満紀 選手 |
5位 | 石井亮 選手 |
6位 | 稲岡拓也 選手 |
10位 | 大島拳一 選手 |
11位 | 黒沼雄一 選手 |
12位 | 速水眞之介 選手 |
和田選手が3位で初の表彰台に上りました。
単走16位通過の伊藤選手はベテランの走りで4位まで順位を上げました。