D1GP Rd.9 11月15日(土)
単走ファイナル
| 順位 | 選手 | スコア |
|---|---|---|
| 3位 | 中村直樹 選手 | 98.62 |
| 5位 | 山中真生 選手 | 98.34 |
| 6位 | 畑中夢斗 選手 | 98.22 |
| 7位 | 中村龍 選手 | 98.21 |
| 9位 | 目桑宏次郎 選手 | 98.18 |
| 15位 | 石井亮 選手 | 97.65 |
| 21位 | 藤原優汰 選手 | 97.08 |
| 27位 | 土居雅和 選手 | 96.26 |
| 28位 | 粂哲也 選手 | 96.24 |
| 29位 | 稲岡拓也 選手 | 96.23 |
| 31位 | 三好隼人 選手 | 96.17 |
| 32位 | 斎藤久史 選手 | 96.01 |
| 33位 | 森孝弘 選手 | 95.96 |
中村直樹選手は1本目で高得点をマークすると2本目は更にアグレッシブなドリフトで攻めるもコースアウトしてしまい得点は伸ばせませんでした。
山中選手、畑中選手、中村龍選手、目桑選手、石井選手が追走へ進出しました。
追走トーナメント
| 結果 | 選手 |
|---|---|
| 優勝 | 中村直樹 選手 |
| 準優勝 | 山中真生 選手 |
| 3位 | 目桑宏次郎 選手 |
| 10位 | 畑中夢斗 選手 |
| 11位 | 中村龍 選手 |
| 15位 | 石井亮 選手 |
Rd.6以降、3戦連続で表彰台に乗っている中村直樹選手は、お台場でも好調。
セミファイナルではランキングトップの蕎麦切選手を相手に速い先行で逃げ切りファイナルへ駒を進めました。
もう一組は、目桑選手と山中選手のVALINO対決。
激しいバトルは目桑選手がプッシングの減点を取られて敗退となり、ファイナルは中村選手と山中選手の対戦となりました。
ファイナルの戦いは、中村選手の「13.3」の接近ポイントに対し、山中選手は「7.7」しか取ることができず、中村選手が今季2勝目を獲得。
表彰台はVALINOドライバーの中村選手、山中選手、目桑選手で独占となりました。
D1GP Rd.10 11月16日(日)
単走ファイナル
| 順位 | 選手 | スコア |
|---|---|---|
| 4位 | 山中真生 選手 | 98.94 |
| 5位 | 中村龍 選手 | 98.91 |
| 9位 | 中村直樹 選手 | 98.61 |
| 14位 | 稲岡拓也 選手 | 97.84 |
| 15位 | 畑中夢斗 選手 | 97.83 |
| 17位 | 三好隼人 選手 | 97.80 |
| 22位 | 土居雅和 選手 | 97.38 |
| 25位 | 石井亮 選手 | 96.86 |
| 26位 | 目桑宏次郎 選手 | 96.23 |
| 27位 | 藤原優汰 選手 | 96.14 |
| 33位 | 粂哲也 選手 | 94.95 |
| 35位 | 斎藤久史 選手 | 92.90 |
| リタイア | 森孝弘 選手 | - |
お台場に強い山中選手が「98.94」の高得点で4位通過。
そのすぐ後ろにスーパールーキー中村龍選手が続きました。
その他、中村直樹選手、稲岡選手、畑中選手が続きました。
追走トーナメント
| 結果 | 選手 |
|---|---|
| 準優勝 | 中村直樹 選手 |
| 3位 | 中村龍 選手 |
| 4位 | 畑中夢斗 選手 |
| 6位 | 山中真生 選手 |
| 15位 | 稲岡拓也 選手 |
連勝を目指す中村直樹選手は、ベスト16でまたしても蕎麦切選手を破り、続くベスト8では単走優勝の日比野選手を退けてセミファイナルへ。
ここでオートポリスに続いて、またしても中村龍選手との親子対決。
龍選手が自分らしい走りが出来ず、またしても敗れてしまいファイナルへは中村直樹選手が勝ち上がりました。
ファイナルでは藤野選手を相手に素晴らしい追走を見せるも、DOSS点が伸びず敗れてしまいました。
中村龍選手は3位に入り、今季3度目の表彰台。
畑中選手も4位に入り、自己ベストの成績を最終戦で残しました。
ドライバーズランキング
| RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | 中村直樹 選手 | 6位 | - | - | - | 4位 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 |
| 4位 | 目桑宏次郎 選手 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 10位 | - | - | 6位 | 9位 | 3位 | - |
| 6位 | 山中真生 選手 | 14位 | 5位 | 5位 | 11位 | 10位 | 3位 | 16位 | 10位 | 準優勝 | 6位 |
| 7位 | 中村龍 選手 | - | - | - | 4位 | 3位 | 13位 | - | 準優勝 | 11位 | 3位 |
| 17位 | 畑中夢斗 選手 | - | - | - | - | 15位 | 7位 | - | 10位 | 4位 | |
| 19位 | 稲岡拓也 選手 | - | 7位 | 13位 | 7位 | - | - | 8位 | - | - | 15位 |
| 22位 | 粂哲也 選手 | - | - | - | - | 6位 | 7位 | - | 7位 | - | - |
| 25位 | 石井亮 選手 | - | - | 16位 | - | - | - | 12位 | - | 15位 | - |
| 26位 | 森孝弘 選手 | - | - | - | 13位 | - | - | 13位 | - | - | - |
単走シリーズランキング
| RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 山中真生 選手 | 14位 | 6位 | 優勝 | 8位 | 7位 | 4位 | 16位 | 8位 | 5位 | 4位 |
| 5位 | 目桑宏次郎 選手 | 3位 | 5位 | 8位 | 3位 | - | - | 2位 | 2位 | 9位 | - |
| 7位 | 中村直樹 選手 | 2位 | - | - | - | 4位 | 9位 | 5位 | 9位 | 3位 | 9位 |
| 11位 | 中村龍 選手 | - | - | - | 6位 | 2位 | 10位 | - | 15位 | 7位 | 5位 |
| 17位 | 稲岡拓也 選手 | - | 8位 | 12位 | 7位 | - | - | 15位 | - | - | 14位 |
| 20位 | 畑中夢斗 選手 | - | - | - | - | 15位 | - | 11位 | - | 6位 | 15位 |
| 23位 | 粂哲也 選手 | - | - | - | - | 8位 | 15位 | - | 5位 | - | - |
| 26位 | 石井亮 選手 | - | - | 16位 | - | - | - | 9位 | - | 15位 | - |
| 27位 | 森孝弘 選手 | - | - | - | 11位 | - | - | 12位 | - | - | - |
最終戦でポイントを獲得できなかった目桑選手に代わって、後半戦で追い上げをみせた中村直樹選手がシーズンを3位で終了しました。
DMECとスケジュールが重なった為、筑波ラウンドには参加しなかった中村直樹選手でしたが、Rd.5のエビス以降の6戦を全て4位以上、5戦で表彰台に登り、2回の優勝を獲得して大躍進を果たしました。
開幕から3連勝をした目桑選手は、Rd.5のエビスをクラッシュでポイントが取れなかったところから歯車が噛み合わず、シリーズを4位で終えました。
山中選手は優勝こそないものの、全てのラインドで追走に進み、安定してポイントを重ねて6位。
若干19歳のスーパールーキー中村龍選手は、3度表彰台に登り7位でシーズンを終え、ルーキーオブザイヤーも受賞しました。
VALINOドライバーがタイトルをとることは出来ませんでしたが、最終戦まで見る者を熱くする走りを披露してくれました。
1年間、VALINOドライバーにご声援をいただき、ありがとうございました。2026年の更なる活躍にご期待ください。