D1 LIGHTS Rd.5 8月30日(土)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
2位 | 玉川艶哉 選手 | 98.10 |
3位 | 奥茂裕真 選手 | 97.80 |
4位 | 浅野潤一 選手 | 97.70 |
5位 | 古賀誠進 選手 | 97.60 |
9位 | 植村真一 選手 | 96.50 |
11位 | Date Andrew 選手 | 96.25 |
13位 | 近藤善道 選手 | 95.95 |
14位 | 吉田絋祐 選手 | 95.95 |
16位 | 伊藤満紀 選手 | 95.75 |
17位 | 伊藤允輝 選手 | 95.65 |
18位 | 大島拳一 選手 | 95.65 |
19位 | 中村大介 選手 | 95.50 |
20位 | 柳晃司 選手 | 95.40 |
21位 | 森孝弘 選手 | 95.35 |
24位 | 宮里宏和 選手 | 95.05 |
昨年のエビス同様に単走24位までが追走に進出。
9位から24位の選手が1回戦を戦い勝ち上がった8名と上位8名の16名で追走トーナメントを戦い、1回戦で敗退した選手にはポイントは与えられません。
そんな中15名の選手が単走24位に入りました。
VALINO勢の上位は玉川選手の2位から奥茂選手、浅野選手、古賀選手と5位までVALINOドライバーが並びました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
優勝 | 古賀誠進 選手 |
準優勝 | 玉川艶哉 選手 |
5位 | 奥茂裕真 選手 |
6位 | 浅野潤一 選手 |
9位 | 植村真一 選手 |
10位 | Date Andrew 選手 |
12位 | 伊藤満紀 選手 |
13位 | 大島拳一 選手 |
14位 | 柳晃司 選手 |
15位 | 森孝弘 選手 |
今年のエビスはいつもとは異なる位置にゾーンが設定されました。
ベテランの古賀選手は慣れないコースレイアウトに見事に対応し今期初勝利を手にしました。
玉川選手は惜しくも敗れはしましたが、今期2度目の準優勝を手にしました。
D1 LIGHTS Rd.4 6月15日(日)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
3位 | 古賀誠進 選手 | 98.25 |
4位 | 西山大貴 選手 | 97.45 |
5位 | 伊藤満紀 選手 | 97.30 |
6位 | 近藤善道 選手 | 97.25 |
7位 | 吉村旭人 選手 | 97.05 |
8位 | 中村大介 選手 | 97.00 |
9位 | 飯田曜二 選手 | 97.00 |
11位 | 田中光 選手 | 96.65 |
12位 | 宮里宏和 選手 | 96.55 |
14位 | 安藤直輝 選手 | 96.40 |
15位 | 吉田絋祐 選手 | 96.40 |
17位 | 奥茂裕真 選手 | 96.25 |
18位 | 阿久澤一幸 選手 | 96.15 |
19位 | 大島拳一 選手 | 96.10 |
20位 | 酒井勇輝 選手 | 96.10 |
21位 | DhnaramCasey 選手 | 96.05 |
22位 | 森修 選手 | 96.00 |
23位 | 柳晃司 選手 | 96.00 |
24位 | Date Andrew 選手 | 95.95 |
日曜日のRd.6では追走に進んだ24名中19名がVALINOドライバーでした。
Rd.5で優勝した古賀選手は好調をキープして単走3位。
3戦連続でノーポイントだった西山選手が4位に入り、3位から9位はVALINOドライバーが並びました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
準優勝 | 吉村旭人 選手 |
3位 | 古賀誠進 選手 |
6位 | 伊藤満紀 選手 |
7位 | 奥茂裕真 選手 |
8位 | 大島拳一 選手 |
9位 | 西山大貴 選手 |
10位 | 近藤善道 選手 |
11位 | 中村大介 選手 |
13位 | 安藤直輝 選手 |
14位 | 酒井勇輝 選手 |
15位 | 柳晃司 選手 |
16位 | Date Andrew 選手 |
セフィーロを操る吉村選手がセミファイナルで、前日優勝の古賀選手との対戦を制してファイナルへ。
優勝は逃したものの自己最高位の準優勝を獲得しました。
セミファイナルで敗れた古賀選手は3位で連日の表彰台に登り、シリーズランキングでもVALINOドライバートップの3位まで浮上しました。
4位には浅野選手、5位に西山選手と続きます。