D1 LIGHTS Rd.9 11月2日(日)
単走ファイナル
| 順位 | 選手 | スコア |
|---|---|---|
| 3位 | 奥茂裕真 選手 | 98.80 |
| 6位 | Dhnaram Casey 選手 | 98.00 |
| 7位 | 西山大貴 選手 | 97.95 |
| 9位 | 浅野潤一 選手 | 97.75 |
| 10位 | 古賀誠進 選手 | 97.15 |
| 13位 | 阿久澤一幸 選手 | 96.95 |
| 14位 | 佐野翔 選手 | 96.80 |
| 15位 | 柳晃司 選手 | 96.80 |
| 18位 | 北澤淳 選手 | 96.55 |
| 20位 | Date Andrew 選手 | 96.35 |
| 23位 | 沼里裕太 選手 | 96.30 |
エビスラウンドと同様に上位24名が追走に進出できますが、9位から24位の選手が追走一回戦を戦って、勝った8名がベスト16へ進めます。
一回戦で敗退するとポイントが与えられないので8位以上を各選手目指します。
VALINO勢では奥茂選手、ケーシー選手、西山選手が8位以上で通過。
11名の選手が追走トーナメントに進みました。
追走トーナメント
| 結果 | 選手 |
|---|---|
| 3位 | 奥茂裕真 選手 |
| 6位 | Dhnaram Casey 選手 |
| 8位 | 古賀誠進 選手 |
| 9位 | 西山大貴 選手 |
| 12位 | 佐野翔 選手 |
| 13位 | 柳晃司 選手 |
単走を3位で通過した奥茂選手がベスト16でVALINOドライバーの佐野選手、ベスト8でもVALINOドライバーのケーシー選手を破りセミファイナルへ。
セミファイナルで敗れはしましたが、初の表彰台3位に入りました。
シリーズランキング上位を争うケーシー選手と古賀選手は、共にベスト8で敗退となってしまいましたが、単走順位が上だったケーシー選手が6位にはいりシリーズランキングでケーシー選手が3位に入りました。
ドライバーズランキング
| RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | Dhnaram Casey 選手 | - | - | 6位 | 3位 | - | - | 3位 | 準優勝 | 6位 |
| 4位 | 古賀誠進 選手 | - | - | 5位 | 8位 | 優勝 | 3位 | 14位 | - | 8位 |
| 5位 | 浅野潤一 選手 | 4位 | - | 優勝 | 12位 | 6位 | - | 7位 | 9位 | - |
| 7位 | 西山大貴 選手 | 優勝 | 準優勝 | - | - | - | 9位 | - | 11位 | 9位 |
| 8位 | 伊藤満紀 選手 | 15位 | - | 13位 | 4位 | 12位 | 6位 | - | 優勝 | - |
| 9位 | 吉村旭人 選手 | - | 3位 | 16位 | 14位 | - | 準優勝 | 4位 | - | - |
| 10位 | 奥茂裕真 選手 | - | - | - | 11位 | 5位 | 7位 | - | 12位 | 3位 |
| 12位 | 中村大介 選手 | 16位 | 6位 | - | 優勝 | - | 11位 | 16位 | 14位 | - |
| 13位 | 玉川艶哉 選手 | - | - | 準優勝 | 15位 | 準優勝 | - | - | - | - |
| 14位 | 速水眞之介 選手 | - | - | - | - | - | - | 優勝 | 7位 | - |
| 15位 | Date Andrew 選手 | - | 15位 | 4位 | 10位 | 10位 | 16位 | - | - | - |
| 16位 | 植村真一 選手 | 準優勝 | 14位 | - | - | 9位 | - | - | - | - |
| 17位 | 佐野翔 選手 | - | - | - | 5位 | - | - | - | 8位 | 12位 |
| 18位 | 近藤善道 選手 | 8位 | - | 7位 | - | - | - | - | - | - |
| 20位 | 阿久澤一幸 選手 | - | 8位 | 3位 | - | - | - | - | - | - |
単走シリーズランキング
| RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | Dhnaram Casey 選手 | - | - | 8位 | 3位 | - | - | 3位 | 優勝 | 6位 |
| 5位 | 古賀誠進 選手 | - | - | 2位 | 6位 | 5位 | 3位 | 10位 | - | 10位 |
| 6位 | 西山大貴 選手 | 4位 | 8位 | - | - | - | 4位 | - | 9位 | 7位 |
| 7位 | 浅野潤一 選手 | 16位 | - | 16位 | 12位 | 4位 | - | 11位 | 3位 | 9位 |
| 8位 | 伊藤満紀 選手 | 14位 | - | 10位 | 8位 | 16位 | 5位 | - | 2位 | - |
| 9位 | 中村大介 選手 | 15位 | 2位 | - | 4位 | - | 8位 | 14位 | 13位 | - |
| 10位 | 奥茂裕真 選手 | - | - | - | 11位 | 3位 | - | - | 10位 | 3位 |
| 12位 | 玉川艶哉 選手 | - | - | 6位 | 15位 | 2位 | - | * | - | - |
| 13位 | 阿久澤一幸 選手 | - | 6位 | 5位 | - | - | - | - | - | 13位 |
| 14位 | 佐野翔 選手 | - | - | - | 優勝 | - | - | - | 11位 | 14位 |
| 17位 | 近藤善道 選手 | 11位 | - | 13位 | - | 13位 | 6位 | - | - | - |
| 18位 | 植村真一 選手 | 3位 | 14位 | - | - | 9位 | - | - | - | - |
| 19位 | Date Andrew 選手 | - | 15位 | 7位 | 10位 | 11位 | - | - | - | - |
| 20位 | 吉村旭人 選手 | - | 10位 | 15位 | 14位 | - | 7位 | 16位 | - | - |
2025年のD1Lightsシリーズは、最終戦の決勝までチャンピオンが決まらない接戦の1年になりました。
VALINOドライバーでは、ケーシー選手、古賀選手、浅野選手の3名がチャンピオンの望みを持ったまま最終戦を迎えました。
残念ながらチャンピオンは逃してしまいましたが、Rd.7以降に大躍進を果たしたケーシー選手が、僅差で古賀選手を抜いてシリーズ3位に輝きました。
4位に古賀選手、5位に浅野選手、その後も7位から10位を西山選手、伊藤選手、吉村選手、奥茂選手と続き、10位までに7名の選手が名を連ねました。
9戦中7戦でVALINOドライバーが優勝し、全てのラウンドで表彰台に上る事ができました。
シリーズチャンピオンに手は届きませんでしたが、1年を通して多くのVALINOドライバーが活躍したシーズンとなりました。
1年間、VALINOドライバーを応援して頂きありがとうございます。2026年もVALINOドライバーの活躍にご期待ください。