D1 LIGHTS Rd.1 4月5日(土)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
3位 | 植村真一 選手 | 98.25 |
4位 | 西山大貴 選手 | 98.00 |
5位 | 安藤直輝 選手 | 97.90 |
8位 | 前川祐樹 選手 | 97.75 |
9位 | 柳晃司 選手 | 97.65 |
11位 | 近藤善道 選手 | 97.60 |
12位 | 吉田紘祐 選手 | 97.35 |
13位 | 伊藤充輝 選手 | 97.25 |
14位 | 伊藤満紀 選手 | 97.25 |
15位 | 中村大介 選手 | 97.25 |
16位 | 浅野潤一 選手 | 97.15 |
2025年もD1 LIGHTSシリーズはNIKKOで開幕。
昨年の上位ランキングドライバーの多くがD1GPに参戦しD1 LIGHTSドライバーの顔ぶれも大きく変わりました。
開幕戦では11名ものVALINOタイヤを装着したドライバーが追走トーナメントに進出しました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
優勝 | 西山大貴 選手 |
準優勝 | 植村真一 選手 |
4位 | 浅野潤一 選手 |
6位 | 安藤直輝 選手 |
7位 | 前川祐樹 選手 |
8位 | 近藤善道 選手 |
11位 | 柳晃司 選手 |
13位 | 吉田紘祐 選手 |
14位 | 伊藤充輝 選手 |
15位 | 伊藤満紀 選手 |
16位 | 中村大介 選手 |
単走を4位で通過していた西山選手は安定した走りでラダーを順調に勝ち上がり、決勝では単走3位から勝ち上がってきた植村選手とのVALINOドライバー対戦となりました。
植村選手のマシンにトラブルが発生しまともに走行する事が出来ず、開幕戦の優勝は西山選手が手にし、VALINO勢としては開幕戦を見事1-2フィニッシュで飾りました。
D1 LIGHTS Rd.2 4月6日(日)
単走ファイナル
順位 | 選手 | スコア |
---|---|---|
2位 | 中村大介 選手 | 98.10 |
5位 | 伊藤充輝 選手 | 97.50 |
6位 | 阿久澤一幸 選手 | 97.25 |
8位 | 西山大貴 選手 | 96.95 |
9位 | 田中光 選手 | 96.85 |
10位 | 吉村旭人 選手 | 96.70 |
11位 | 平田健介 選手 | 96.70 |
14位 | 植村真一 選手 | 96.45 |
15位 | Date Andrew 選手 | 96.25 |
日曜日のRd.2でも8名のVALINOタイヤ装着ドライバーが追走に進みました。
前日優勝の西山選手、準優勝の植村選手のほか、中村選手と伊藤充輝選手の4名は2戦連続での追走進出となりました。
追走トーナメント
結果 | 選手 |
---|---|
準優勝 | 西山大貴 選手 |
3位 | 吉村旭人 選手 |
6位 | 中村大介 選手 |
8位 | 阿久澤一幸 選手 |
9位 | 伊藤充輝 選手 |
11位 | 田中光 選手 |
12位 | 平田健介 選手 |
10位 | 植村真一 選手 |
15位 | Date Andrew 選手 |
西山選手が2戦連続で好調をキープして決勝まで進みました。
決勝ではサドンデスにもつれ込む接戦でしたが、その1本目で西山選手のマシンにミッションのトラブルが発生しリタイヤ。
2連勝は逃したものの準優勝とNIKKOラウンドを素晴らしい成績でスタートを切りました。
セフィーロの吉村選手が3位表彰台に上りました。