RESULT
競技結果

TUBO 18inch CLASS

追走トーナメント

トーナメント表

単走ファイナル

順位 ゼッケン ドライバー名 BEST 2ndBEST
1 10 秋葉 瑠世 99.90 99.75
2 12 中村 マイキ 99.20 99.15
3 21 藤尾 明仁 99.00 98.70
4 22 ディナラム・ケーシ 98.85 98.70
5 19 高木 美紀 98.85 27.50
6 25 BINGHAM SHANE 98.80 27.50
7 20 中村 龍 98.30 97.70
8 16 藤原 優汰 98.30 70.00
9 23 上田 泰也 98.20 98.00
10 11 中村 啓太 98.15 98.15
11 17 内海 健人 98.15 97.95
12 5 畠山 隼一 98.00 97.65
13 26 上田 匠太郎 97.95 97.90
14 15 貝瀬 雅人 97.65 97.45
15 18 石合 卓 97.15 94.50
16 3 福原 頼稜 97.05 45.00
17 1 山本 暁 95.95 93.90
18 24 速水 眞之介 25.00 0.00

TUBO 17inch CLASS

単走ファイナル

順位 ゼッケン ドライバー名 BEST 2ndBEST
1 31 河瀬 芽美 97.65 96.70
2 36 山口 寛太 97.15 96.25
3 34 油浦 桃 96.15 95.40
4 35 小西 里佳 96.00 90.00
5 37 榎本 大斗 95.60 42.50

NA 18inch CLASS

単走ファイナル

順位 ゼッケン ドライバー名 BEST 2ndBEST
1 51 安藤 功ニ 97.65 93.65
2 52 茂林 勇気 96.40 40.00
3 54 佐藤 純一 94.90 94.00
MOVIE
動画
近日公開予定

© VALINO TIRES All Rights Reserved.