車種 | 品番 | ローター経 | 定価(税込) | ||
NISSAN | |||||
S13シルビアNA HICAS車 PS13 |
|||||
VA-BR-002-4H | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-002 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-004 | 312φ | ¥22,500 | 詳細 | ||
VA-BR-004SET | 312φ | ¥34,000 | 詳細 | ||
S13シルビアターボ KPS13 |
|||||
VA-BR-002-4H | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-002 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-003 | 258φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
VA-BR-004 | 312φ | ¥22,500 | 詳細 | ||
VA-BR-004SET | 312φ | ¥34,000 | 詳細 | ||
S14シルビアターボ | |||||
VA-BR-001 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-003 | 258φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
VA-BR-004 | 312φ | ¥22,500 | 詳細 | ||
VA-BR-004SET | 312φ | ¥34,000 | 詳細 | ||
S15NA*除くオーテックバージョン | |||||
VA-BR-002 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-004 | 312φ | ¥22,500 | 詳細 | ||
VA-BR-004SET | 312φ | ¥34,000 | 詳細 | ||
S15オーテックバージョン | |||||
VA-BR-001 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-004 | 312φ | ¥22,500 | 詳細 | ||
VA-BR-004SET | 312φ | ¥34,000 | 詳細 | ||
S15シルビアターボ | |||||
VA-BR-001 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-003 | 258φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
VA-BR-004 | 312φ | ¥22,500 | 詳細 | ||
VA-BR-004SET | 312φ | ¥34,000 | 詳細 | ||
180SX 2.0L NA/ターボ全車 | |||||
VA-BR-002-4H | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-002 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-003 | 258φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
VA-BR-004 | 312φ | ¥22,500 | 詳細 | ||
VA-BR-004SET | 312φ | ¥34,000 | 詳細 | ||
HCR32スカイライン GTS-TタイプM |
|||||
VA-BR-001 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-012 | 297φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
R33スカイラインターボ | |||||
VA-BR-012 | 297φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
R34スカイライン(2.5Lターボ) | |||||
VA-BR-011 | 309.7φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-012 | 297φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
V35スカイライン(Brembo車) | |||||
VA-BR-013 | 324φ | ¥24,000 | 詳細 | ||
VA-BR-014 | 322φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
Z32フェアレディZ | |||||
VA-BR-001 | 280φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-012 | 297φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
Z33フェアレディZ Brembo車 |
|||||
VA-BR-013 | 324φ | ¥24,000 | 詳細 | ||
VA-BR-014 | 322φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
TOYOTA | |||||
マークⅡ/チェイサー/クレスタ JZX90/100ターボ |
|||||
VA-BR-005 | 296.5φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-006 | 307φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
マークⅡ/チェイサー/クレスタ JZX110ターボ |
|||||
VA-BR-005 | 296.5φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
アルテッツァ(SXE10) | |||||
VA-BR-005 | 296.5φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
アリスト(JZS160/161) | |||||
VA-BR-005 | 296.5φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
ソアラ(JZZ30/31) | |||||
VA-BR-005 | 296.5φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
スープラ(JZA80)*除く4POT車 | |||||
VA-BR-005 | 296.5φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
86(ZN6) GT/GT LTD/RACING |
|||||
VA-BR-007 | 293.3φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-008 | 289.7φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
86(ZN6) RC/G |
|||||
VA-BR-009 | 276.8φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-010 | 285.8φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
86(ZN8) *除くオプションキャリパー装着車 |
|||||
VA-BR-007 | 293.3φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-008 | 289.7φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
SUBARU | |||||
BRZ(ZC6) S/R/RA RACING 純正17インチホイール車 |
|||||
VA-BR-007 | 293.3φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-008 | 289.7φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
BRZ(ZC6) R/RA純正6インチホイール車 |
|||||
VA-BR-009 | 276.8φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-010 | 285.8φ | ¥20,000 | 詳細 | ||
BRZ(ZD8) *除くオプションキャリパー装着車 |
|||||
VA-BR-007 | 293.3φ | ¥22,000 | 詳細 | ||
VA-BR-008 | 289.7φ | ¥20,000 | 詳細 |